Edad de jubilación
A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de:
- 67 años o
- 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta.
Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores, se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
Año | Períodos cotizados | Edad exigida |
---|---|---|
2013 | 35 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 35 años y 3 meses | 65 años y 1 mes | |
2014 | 35 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 35 años y 6 meses | 65 años y 2 meses | |
2015 | 35 años y 9 meses o más | 65 años |
Menos de 35 años y 9 meses | 65 años y 3 meses | |
2016 | 36 o más años | 65 años |
Menos de 36 años | 65 años y 4 meses | |
2017 | 36 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 36 años y 3 meses | 65 años y 5 meses | |
2018 | 36 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 36 años y 6 meses | 65 años y 6 meses | |
2019 | 36 años y 9 meses o más | 65 años |
Menos de 36 años y 9 meses | 65 años y 8 meses | |
2020 | 37 o más años | 65 años |
Menos de 37 años | 65 años y 10 meses | |
2021 | 37 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 37 años y 3 meses | 66 años | |
2022 | 37 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 37 años y 6 meses | 66 años y 2 meses | |
2023 | 37 años y 9 meses o más | 65 años |
Menos de 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses | |
2024 | 38 o más años | 65 años |
Menos de 38 años | 66 años y 6 meses | |
2025 | 38 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 8 meses | |
2026 | 38 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 10 meses | |
A partir de 2027 | 38 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 38 años y 6 meses | 67 años |
Base reguladora
Año | Nº. meses computables/Divisor | Años computables |
---|---|---|
2013 | 192 / 224 | 16 |
2014 | 204 / 238 | 17 |
2015 | 216 / 252 | 18 |
2016 | 228 / 266 | 19 |
2017 | 240 / 280 | 20 |
2018 | 252 / 294 | 21 |
2019 | 264 / 308 | 22 |
2020 | 276 / 322 | 23 |
2021 | 288 / 336 | 24 |
2022 | 300 / 350 | 25 |
Porcentajes
PERIODO DE APLICACIÓN |
PRIMEROS 15 AÑOS |
AÑOS ADICIONALES | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años | % | MESES ADICIONALES |
COEFICIENTE | % | AÑOS | AÑOS | % | |
2013 a 2019 | 15 | 50 | 1 al 163 83 restantes |
0,21 0,19 |
34,23 15,77 |
|||
15 | 50 | Total 246 meses | 50,00 | 20,5 | 35,5 | 100 | ||
2020 a 2022 | 15 | 50 | 1 al 106 146 restantes |
0,21 0,19 |
22,26 27,74 |
|||
15 | 50 | Total 252 meses | 50,00 | 21 | 36 | 100 | ||
2023 a 2026 | 15 | 50 | 1 al 49 209 restantes |
0,21 0,19 |
10,29 39,71 |
|||
15 | 50 | Total 258 meses | 50,00 | 21,5 | 36,5 | 100 | ||
A partir de 2027 | 15 | 50 | 1 al 248 16 restantes |
0,19 0,18 |
47,12 2,88 |
|||
15 | 50 | Total 264 meses | 50,00 | 22 | 37 | 100 |